Back to Country Profile
Historical Values
Year Value
2006 $14.43 billion (2005 est.)
2007 $16.5 billion (2006 est.)
2008 $27.34 billion (2007 est.)
2009 $33.98 billion (2008 est.)
2010 $23.39 billion (2010 est.)
2011 $24.05 billion (2010 est.)
2012 $27.19 billion (2012 est.)
2013 $28 billion (2012 est.)
2014 $30.38 billion (2013 est.)
2015 $31.97 billion (2014 est.)
2016 $27.05 billion (2015 est.)
2017 $27.69 billion (2016 est.)
2018 $30.33 billion (2017 est.) (2017 est.)
2019 $30.33 billion (2017 est.)
2020 $34.084 billion (2019 est.)
2021 $34.084 billion (2019 est.)
2022 $34.084 billion (2019 est.)
2023 $34.084 billion (2019 est.)
2024 $43.627 billion (2023 est.) note: data in current dollars at official exchange rate
2025 $43.521 billion (2024 est.) note: data in current dollars at official exchange rate